You are looking at the most comprehensive list of deceased wrestlers in existence.
If you’re looking for only the most well known guys, we’ve put those on this page here, along with bios, photos and videos.
Make sure to also check out our list of deceased wrestling managers and personalities.
Last updated: September 22, 2022
• About this list
• Summarized data from this list (average age of death, etc)
This list is sortable by ring name, real name, date of death, age, and cause of death. Simply click a heading below to sort. To search the list, start typing into the search box below, just above the table. It will automatically filter your search results as you type (Note: due to the massive size of this list, it will take a few seconds to filter your search results as you type, especially if you’re on a mobile device and not connected to Wifi).
| Ring name(s) | Real name | Date of death | Age | Cause of death |
|---|---|---|---|---|
| Abe Coleman | Abe Kelmer | March 28, 2007 | 101 | Kidney failure |
| Abe "King Kong" Kashey | Abe Kashey | September 1965 | 61 | ? |
| Abe Rothberg | Abe Rothberg | July 14, 1957 | 46 | ? |
| Abe Zvonkin | Abe Zvonkin | August 22, 2002 | 92 | Cancer |
| Abismo Negro | Andres Alejandro Palomeque Gonzalez | March 23, 2009 | 37 | Accident - drowning |
| Ace Abbott | W.L. Abbott | 1970 | ? | ? |
| Ace Allcard, Ron Allcard | Ronald Allcard | September 15, 2012 | ? | ? |
| Ace Freeman | Zoltan Friedman | July 9, 2001 | 87 | ? |
| Ace Gordon | Lou Abrams | January 16, 1959 | ? | Died in ring (cause unknown) |
| Ad Santel | Adolph Ernst | November 10, 1966 | 79 | ? |
| Adam Firestorm | Adam Dykes | November 5, 2009 | 32 | Suicide |
| Adam Krieger | Adam Krieger | May 28, 1956 | 61 | ? |
| Adam Weissmuller | Adam Weissmuller | March 8, 1937 | 38 | Cancer (stomach) |
| Adam York | Adam Brian York | April 6, 2018 | 42 | ? |
| Adi Berber | Adolf Berber | January 3, 1966 | 52 | Cancer |
| Adi Berber | Adi Berber | May 20, 1949 | ? | Died in ring against Emil Koroschenko (neck injury) |
| Adorable Adrian Adonis | Keith A. Franke Jr. | July 4, 1988 | 33 | Accident - automobile accident |
| Adrien Baillargeon | Adrien Baillargeon | May 9, 1995 | 76 | ? |
| Akira | Akira | June 3, 2015 | 16 | Died in ring (spine injury) |
| Al Amezcua | Alfonso Amezcua | November 4, 1999 | 81 | ? |
| Al Baffert | Al Baffert | October 3, 1989 | 83 | ? |
| Al Billings, Nick Billings | Nick Billings | ? | ? | ? |
| Al "Bunny" Dunlop | Alex Dunlop | May 25, 1995 | ? | ? |
| Al Costello | Giacomo Costa | January 22, 2000 | 80 | Pneumonia |
| Al Green | Alfred Dobalo | June 14, 2013 | 57 | Lung (chronic obstructive pulmonary disease) |
| Al Greene | Albert Denny | December 27, 2014 | 86 | ? |
| Al Hardimon | Charles Alan Hardimon | May 1, 2014 | 60 | Cancer (colon) |
| Al Kashey | Alfred Kashey | July 17, 2005 | 75 | ? |
| Al Mandell | Albert H. Mandell | December 26, 2012 | 92 | Natural causes |
| Al Mills | Adolph Henry Mittelstadt | October 7, 1961 | 51 | ? |
| Al Oeming | Albert Oeming | March 17, 2014 | 88 | Surgery complications |
| Al Smith | Albert M. Alexinis | April 5, 1986 | ? | ? |
| Al "The Russian Lion" Karasick | Alexander Karasick | May 24, 1965 | 74 | ? |
| Al Tomko | Alexander Tomko | August 5, 2009 | 77 | Cancer (pancreatic) |
| Al Tucker | Al Tucker | ? | ? | ? |
| Alabama Doink the Clown | Shannon Dwaine Henderson Sr. | June 19, 2018 | 40 | ? |
| Alan Dennison | Alan Dennison | June 27, 1984 | 52 | Died after match (cause unknown) |
| Alan Wendt | Alan Wendt | ? | ? | ? |
| Alaskan Jay York | Jay S. York | October 7, 1995 | 57 | Liver failure |
| Alaskan Mike York | Mike O'Leary | September 29, 2002 | 61 | ? |
| Albert Sturm | Albert Sturm | December 24, 1946 | ? | ? |
| Alberto Torres | Alberto Torres | June 17, 1971 | 37 | Died after match against Ox Baker and The Claw (ruptured pancreas) |
| Albion Britt | Albion Alvin Britt | December 24, 1955 | 56 | Accident - automobile accident |
| Aldo Bogni, The Scorpion | Aldo Bogni | March 10, 1997 | 79 | ? |
| Alex Aberg | Alexander Richard Aberg | February 15, 1920 | 29 | ? |
| Alex Karras | Alex Karras | October 10, 2012 | 77 | ? |
| Alex Kasaboski | Alexander Kasaboski | June 13, 1952 | 41 | Died after match against Danny McShain (blood clots) |
| Alex Medina | Ajandro Cruz Medina | April 20, 1973 | 36 | Heart complications |
| Alex Perez | Jose Alex Perez | June 27, 2001 | 71 | ? |
| Alf Caldman, Alfred Edge, Chief Red Eagle | Alf Caldman | July 5, 2012 | 87 | ? |
| Alfonso Dantes | Jose Luis Amezcua Diaz | July 30, 2008 | 65 | Multiple ailments - heart complications, lung complications |
| Ali Aliba | Lawrence LeBelle | December 8, 1948 | 40 | ? |
| Ali Baba, Harry Ekizian | Arteen Ekizian | November 16, 1981 | 80 | Stroke |
| Ali Pasha | Alexander Vieira Fontes | May 20, 1961 | 53 | Died after match against Billy Darnell (heart attack) |
| Aliya | Sumie Sakai | August 27, 2018 | 45 | Cancer |
| Alpha Bitz | Michael Bitter | ? | ? | ? |
| American Apollo, Joe Rogers | Joe Rogers | ? | ? | ? |
| Americus | August John Schoenlein | July 17, 1958 | 47 | ? |
| Andre Baker | Andre Baker | May 15, 2010 | 45 | Suicide |
| Andre the Giant | Andre Rene Roussimoff | January 27, 1993 | 46 | Heart failure |
| Andreas Lambrakis | Andreas Lambrakis | May 1997 | ? | ? |
| Andrew Tsimpides | Andrew Tsimpides | September 19, 2011 | 94 | Natural causes |
| Andy Kaufman | Andrew G. Kaufman | May 16, 1984 | 35 | Cancer (lung) |
| Andy "Sinner" Darnell | Andy Darnell | May 2014 | ? | ? |
| Angel Azteca | Juan Manuel Zuniga | March 18, 2007 | 43 | Died after match (heart attack) |
| Angel Blanco | Jose Angel Vargas Sanchez | April 26, 1986 | 47 | Accident - automobile accident |
| Angel of Death | David Sheldon | November 25, 2007 | 54 | Complications from high blood pressure |
| Angelo Cistoldi | Angelo Cistoldi | ? | ? | ? |
| Angelo Martinelli | Stanley Wiggins | July 6, 1976 | ? | ? |
| Angelo Poffo | Angelo John Poffo | March 4, 2010 | 84 | Natural causes |
| Angelo Savoldi | Mario Louis Fornini Sr. | September 20, 2013 | 99 | Natural causes |
| Anibal | Carlos Ignacio Carrillo Contreras | March 9, 1994 | 53 | Brain tumor |
| Ann Gunkel | Ann Gunkel | February 16, 1987 | ? | Cancer |
| Ann Laverne | Anna C. Pico | August 19, 1999 | 77 | ? |
| Anthony Rufo | Anthony R. Rufo | February 15, 2015 | ? | ? |
| Anton Geesink | Antonius Johannes Geesink | August 27, 2010 | 76 | ? |
| Antone "Ripper" Leone | Antone R. Leone | March 12, 1994 | 77 | ? |
| Antonino Rocca, Argentina Rocca | Antonino Biasetton | March 15, 1977 | 49 | Complications from an infection |
| Antonio Pena | Antonio Hipolito Penaloza Herrada | October 5, 2006 | 55 | Heart attack |
| Antonio Pierri | Antonio Pierri | August 20, 1912 | ? | ? |
| Apache Bull Ramos | Manuel Ramos | May 27, 2006 | 69 | Multiple ailments - shoulder infection, diabetes |
| El Apache, Gran Apache | Mario Balbuena Gonzalez | May 7, 2017 | 58 | Cancer (stomach) |
| Apostolos Souglakos | Apostolos Souglakos | September 5, 2006 | 56 | Stroke |
| Archie "The Stomper" Gouldie, Mongolian Stomper | Archie Gouldie | January 23, 2016 | 71 | Natural causes |
| Argentina Apollo, Vittorio Apollo | Vincente Denigris | August 2, 1984 | 46 | Heart attack |
| Argentine Zuma, The Amazing Zuma | Manuel Chaij Sr. | December 29, 2012 | 85 | Multiple ailments - pneumonia, kidney failure, heart complications |
| Ari Romero | Jose Luis Arias Romero | December 29, 2013 | 62 | Cancer (liver) |
| Ari Romero Jr. | Jose Arias Romero Jr. | March 12, 2002 | 20 | ? |
| Arizona Kid | Jimmy B. Garcia Jr. | July 1, 2014 | 59 | ? |
| Arkangel de la Muerta | Alfredo Pasillas Dorado | June 13, 2018 | 51 | Cardiac arrest |
| Armand Hussein, Arman Hussian, Mike Harmon | Mike Barber | December 31, 2007 | 62 | Natural causes |
| Arnold Skaaland | Arnold Skaaland | March 13, 2007 | 82 | Natural causes |
| Arpad Weber | Arpad Lazlo Weber | August 2, 2010 | 67 | Heart attack |
| Arriba Luis Martinez | Luis Martinez | September 2013 | ? | ? |
| Art Barr, The Juicer | Arthur Leon Barr | November 23, 1994 | 28 | ? |
| Art Dominguez, Salvador Dominguez | Arthur Garcia Dominguez | July 24, 2008 | 72 | ? |
| Art Neilson, Black Phantom | Arthur Nelson | October 20, 1983 | 56 | ? |
| Arthur Ackermann | Arthur Ackermann | February 9, 1948 | ? | ? |
| As Charro | Jorge Huaracha Lopez | April 28, 2018 | 68 | ? |
| Ashura Hara | Susumu Hara | April 28, 2015 | 68 | Pneumonia |
| Assad Batros | Neville Batros | July 25, 1994 | 78 | ? |
| Assassin #1 | Thomas Renesto | April 25, 2000 | 72 | Heart failure |
| Atholl Oakley | Sir Edward Athol Oakley | January 1987 | 86 | ? |
| August Brylla | August Brylla | January 17, 1933 | ? | ? |
| August "Slippery" Sepp | August Sepp | November 12, 1962 | 75 | ? |
| Aurele Lebel | Aurele Lebel | ? | 81 | ? |
| Avenger Scotty McKeever | Gary Scott Mckeever | April 1, 2018 | 50 | ? |
| Awesome Kong | Dwain McCullough | November 17, 2012 | 54 | Natural causes |
| Axel Dieter Sr. | Axel Dieter Barthel | September 28, 2015 | 81 | ? |
| Axl Rotten | Brian Knighton | February 4, 2016 | 44 | Drug overdose |
| Babe Caddock | John Supsie | ? | ? | ? |
| Babe Kasaboski | Lawrence Raymond Kasaboski | June 28, 1985 | 70 | ? |
| Babe Rodriguez | Charles G. Rodriguez | July 4, 1989 | 73 | Cancer |
| Babe Sharon | Armando Aro | February 6, 2008 | 55 | Heart complications |
| Babe Zaharias | Chris Davros | August 9, 1957 | 42 | Died after match against Bibber McCoy (cause unknown) |
| Babs Wingo | Marva A. Goodwin | July 15, 2003 | 65 | ? |
| Baby Haystacks, Big Daddy | Bob Ziolkowski | April 4, 2010 | 34 | ? |
| Baby X | Jose Barreto Martinez | May 1, 2004 | 21 | Murdered |
| Bad Bill Coleman | William Coleman | May 24, 2015 | 73 | ? |
| Bad Boy Badeaux | Clarence Joseph Badeaux | October 27, 2014 | 86 | ? |
| Bad Boy Basil Bozinis | Basil Bozinis | February 18, 2002 | 26 | Drug overdose |
| Bad Boy Brown | Jack Brown | July 22, 1984 | 75 | ? |
| Bad Business Brown | Bryan Lee Brown | August 4, 2001 | 31 | Brain aneurysm |
| Bad News Brown, Bad News Allen | Allen James Coage | March 6, 2007 | 63 | Heart attack |
| Bald Eagle | James Paul Morton | December 17, 2010 | 89 | ? |
| Balk Estes | Malcolm A. Estes | July 1, 2004 | 91 | Natural causes |
| Balls Mahoney | Jonathan Rechner | April 12, 2016 | 44 | Heart attack |
| Bam Bam Bigelow | Scott Charles Bigelow | January 19, 2007 | 45 | Drug overdose |
| Bambi Ball, The Kentucky Wildcat | Laura Jeannetta Collins | January 2010 | ? | ? |
| El Bandito | Orig Williams | November 12, 2009 | 78 | Heart attack |
| Barbara Baker | Barbara Collins | June 12, 2015 | ? | ? |
| Barbara Thomm | Barbara Thomm | November 9, 2013 | 78 | ? |
| Baron Gattoni | Guiseppe Ricardo Jose Gattone | April 30, 1982 | 62 | Heart complications |
| Baron Michele Leone | Mike Morelli | November 26, 1988 | 79 | Accident - hit by car |
| Baron Mikel Scicluna | Mikel Scicluna | March 20, 2010 | 80 | Cancer (liver) |
| Baron Von Heczey | Ladislaus Von Heczey | May 24, 1991 | 70 | ? |
| Bastion Booger, Norman the Lunatic | Michael P. Shaw | September 11, 2010 | 53 | Heart attack |
| Bearcat Wilkerson | Edward Wright | August 28, 1982 | 50 | Other - sickle cell anemia |
| The Beast | Yvon Cormier | March 4, 2009 | 70 | Cancer |
| The Beast | John Yachetti | 1986 | 59 | Cancer (throat) |
| Beau Brummell, Bull Brummel | James Houghton | November 5, 1998 | 65 | ? |
| Beautiful Bobby Dean, Lord Roger Littlebrook | Bobby Tovey | September 2, 2017 | 40 | ? |
| Beetlejuice | Alan Carnill | January 25, 2004 | 42 | Accident - automobile accident |
| Ben Alexander | Robert Bengie Alexander | May 15, 2002 | 51 | Stroke |
| Ben Justice, Jerry May, Jerry Maiburg | Gerald May | October 30, 2018 | 81 | Cancer |
| Ben Shalom | David Unreich | ? | ? | ? |
| Ben Sharpe | Benjamin J. Sharpe | November 21, 2001 | 85 | Natural causes |
| Benedikt Trinkgeld | Benedikt Trinkgeld | December 29, 1959 | ? | ? |
| Benno Schaaf-Korner | Benno Schaaf-Korner | February 6, 1953 | ? | ? |
| Benny Matta | Benjamin R. Matta | November 21, 2011 | 83 | Natural causes |
| Benny McGuire | Benny Loyd McCrary | March 26, 2001 | 54 | Heart attack |
| Benny Mendeblis | Ventura Mendeblis | April 29, 2012 | 63 | Cancer |
| Benny "The Bull" Jarrells | Benjamin R. Jarrells | May 26, 2000 | 60 | Natural causes |
| Benny Trudel | Benoit Peter Trudel | June 1986 | 71 | ? |
| Bert Assirati | Bernardo Esserati | August 31, 1990 | 82 | Cancer (bladder) |
| Bert Ruby | Bert Rubinstein | March 9, 1968 | 57 | ? |
| Bertha Faye, Rhonda Singh, Monster Ripper | Rhonda A. Sing | July 27, 2001 | 40 | Heart attack |
| Bestia Salvaje | Juan Manuel Rodriguez | March 20, 2008 | 46 | Liver disease |
| Betty Clark | Sylvia June Lantagne | April 9, 1996 | 53 | Heart attack |
| Betty Jo Hawkins | Betty Jo Hawkins | December 4, 1987 | 57 | ? |
| Beverly Lehmer | Beverly Lehmer | August 30, 2010 | 77 | ? |
| Bholu Pahalwan | Haji Manzoor Hussain | March 6, 1985 | ? | ? |
| Bialo the Giant | Alan Bialor | May 1991 | ? | ? |
| Bibber McCoy | Robert Henry James McCoy | March 6, 1977 | 70 | ? |
| Biff Wellington | Shayne Alexander Bower | June 24, 2007 | 42 | Heart attack |
| Big Bad Bob | Joseph Bob Elliott | November 16, 2012 | 68 | ? |
| Big Bad Mama | Lynn Braxton | June 29, 2013 | 61 | Cancer |
| Big Bill Dromo | William M. Dromo | December 29, 2012 | 75 | Parkinson's disease |
| Big Boss Man | Raymond Walter Traylor Jr. | September 22, 2004 | 41 | Heart attack |
| Big Bruno Elrington | Frank Bruno Elrington | July 1993 | 63 | ? |
| Big Bully Busick | Nicholas Robert Busick | May 8, 2018 | 63 | Cancer |
| Big City Mike | Richard Martello | January 3, 1997 | 38 | ? |
| Big Daddy | Shirley Crabtree Jr. | December 2, 1997 | 67 | Stroke |
| Big Daddy Roger Cox | Roger E. Cox | June 6, 2013 | 43 | ? |
| Big Daddy V, Viscera, Mabel | Nelson Lee Frazier Jr. | February 18, 2014 | 43 | Heart attack |
| Big Dick Dudley | Alexander Paul Rizzo | May 16, 2002 | 34 | Kidney failure |
| Big E. Sleeze | Jeremy Bradburn Sumpter | October 26, 1997 | 22 | Suicide |
| Big Ike Eakins, Masked Rasputin, Masked Destroyer | James Davis Eakins | October 24, 1967 | 50 | Died in ring (internal bleeding) |
| Big Jim Williams | Jim Williams | January 2008 | ? | ? |
| Big Jim Wilson | James M. Wilson | February 2, 2009 | 67 | Cancer |
| Big Joe LaCreta | Joseph LaCreta | June 30, 2013 | 79 | Cancer |
| Big John Radocaj, Ivan Radocaj, Croatian Giant | Ivan Radocaj | September 12, 2007 | 43 | Murdered |
| Big John Studd | John William Minton | March 20, 1995 | 47 | Cancer (hodgkin disease) |
| Big Mikey | Bert Ruf Jr. | June 18, 2010 | 44 | Cancer |
| Big Red | Jerry A. Reese | March 17, 2002 | 51 | Heart attack |
| Big Red, The Wrestling Preacher | Bishop Shedrick Phillip Madison | July 13, 2014 | 55 | ? |
| Big Val Puccio | Valentino Puccio | January 7, 2011 | 45 | Complications from obesity |
| Bill Berger | William Eichenberger | October 11, 2001 | 54 | Heart attack |
| Bill Canny | William F. Canny | July 8, 1966 | 56 | ? |
| Bill Clarke | William Clarke | October 10, 2018 | ? | ? |
| Bill Helm | William K. Helm | May 24, 2001 | 55 | Cancer |
| Bill Kuusisto | William E. Kuusisto | May 28, 1973 | 55 | ? |
| Bill Lewis | James Arthur Whitfield | March 31, 1961 | 62 | ? |
| Bill MacMurray | Widdas A. MacMurray | February 15, 1997 | 79 | ? |
| Bill Markchuk | William Markchuk | October 21, 2011 | 80 | ? |
| Bill McMinn | Bill McMinn | August 15, 2014 | ? | ? |
| Bill Mills | William Mills | September 13, 2012 | 49 | Cancer |
| Bill Sky, Bill Bowman | William David Bowman | October 6, 2015 | 82 | ? |
| Bill Steddum | William A. Steddum | January 7, 2002 | 83 | ? |
| Billy Darnell | William L. Darnell | September 6, 2007 | 81 | Natural causes |
| Billy Edwards | Billy Edwards | January 21, 1941 | 51 | Accident - automobile accident |
| Billy Firehawk | William J. Hawkins III | July 17, 2006 | 40 | Diabetes |
| Billy Goelz | William Charles Goelz | November 20, 2002 | 84 | ? |
| Billy Hamilton, Tiger Hamilton | Billy Hamilton | September 26, 2011 | 71 | ? |
| Billy Hines, Billy Boy Hines | Owen D. Yow | May 26, 1993 | 58 | ? |
| Billy Jack, Billy Jenkins | William Warren Jenkins | January 8, 2017 | 47 | ? |
| Billy Joe Smith | James Herschell Smith | July 15, 2013 | 65 | ? |
| Billy Joe Travis, Bill Travis | Gary Keith Mize | November 22, 2002 | 41 | Heart attack |
| Billy Joyce | Bob Robinson | September 15, 2000 | 65 | ? |
| Billy Lane | William E. Kiper | July 9, 2015 | ? | ? |
| Billy McGuire | Billy Leon McCrary | July 14, 1979 | 32 | Heart attack |
| Billy Rayburn | Inman Curry Raborn | August 31, 1968 | ? | ? |
| Billy Red Cloud | Bill Wright | October 1981 | ? | Heart complications |
| Billy Red Lyons | William Snip | June 22, 2009 | 77 | Cancer |
| Billy Riley | William Harold Riley | September 15, 1977 | 83 | ? |
| Billy Robinson | William A. Robinson | March 3, 2014 | 75 | Natural causes |
| Billy Rolling Thunder | Dale F. Patrick | October 4, 1998 | 74 | Natural causes |
| Billy Romanoff | Billy Romanoff | ? | ? | ? |
| Billy Sandow | Wilhelm Baumann | September 15, 1972 | 88 | Natural causes |
| Billy Scream | Billy Scream | ? | ? | Suicide |
| Billy Spears | William Spearman | October 12, 2004 | 72 | ? |
| Billy The Kid | William Reid Guillot | January 17, 2013 | 76 | ? |
| Billy Thom | William Thom | August 13, 1973 | 72 | ? |
| Billy Varga, Count Billy Varga | William Varga | January 11, 2013 | 94 | Alzheimer's disease |
| Billy Weidner | William Weidenauer | January 1, 1966 | 62 | ? |
| Billy Wicks | William Wickston | May 6, 2016 | 84 | Natural causes |
| Billy Wolfe | William Harrison Wolfe | March 7, 1963 | 66 | ? |
| Bison Smith | Mark Smith | November 22, 2011 | 83 | Heart failure |
| Black Angus Campbell | Francis Hoy | April 21, 2005 | 70 | ? |
| Black Baron, Pit Bull | Kevin Cawley | October 1992 | 42 | Died in ring (heart attack) |
| Black Cat | Victor Mar Manuel | January 28, 2006 | 51 | Heart attack |
| Black Jack Daniels, Jack Mills | Jack E. Danielson | July 24, 2012 | 83 | Dementia |
| Black Jack Ross | Jack Ross | 1954 | ? | ? |
| Black Shadow | Alejandro Cruz Oritz | March 8, 2007 | 85 | Pneumonia |
| Black Tiger, Cameron LaRue, Hellfire | Cornelius D. Jones | March 6, 2013 | 37 | ? |
| Black Venus, Jean Kirkland | Jean Kirkland | September 30, 1995 | 46 | Heart attack |
| Blackie Guzman | Miguel Guzman | 1973 | 61 | ? |
| Blackie West | Thomas Gregory Loyd | May 31, 2011 | 41 | ? |
| Blackjack Hedden, Russian Brain | Phillip Darrell Hedden | January 31, 2010 | 65 | ? |
| Blackjack Mulligan | Robert Deroy Windham | April 7, 2016 | 73 | ? |
| The Blimp, Martin The Blimp | Martin Levy | November 8, 1961 | ? | ? |
| The Blue Cyclone | James D. Nichols | November 13, 2013 | 55 | ? |
| Blue Demon | Alejandro Munoz Moreno | December 16, 2000 | 78 | Heart attack |
| Blue Thunder Tornado | David Wayne Daniels | 1988 | 18 | ? |
| Bob Adams | Bob Adams | February 15, 2012 | ? | ? |
| Bob Clark, Bob Grizzly | Bob Clark | February 23, 2013 | ? | ? |
| Bob Corby | Bob Corby | ? | ? | ? |
| Bob Geigel | Robert Geigel | October 30, 2014 | 90 | Alzheimer's disease |
| Bob Konovsky | Robert Erwin Konovsky | March 7, 1982 | 47 | ? |
| Bob Lortie | Bob Lortie | ? | ? | ? |
| Bob Managoff Sr. | Robert M. Manoogian | September 14, 1944 | 62 | ? |
| Bob Neyendorf | Robert Neyendorf Sr. | 2014 | 91 | ? |
| Bob Orton Sr. | Robert Dale Orton Sr. | July 16, 2006 | 76 | Heart attack |
| Bob Owens | Robert Hollis Owen | February 16, 2013 | 62 | Natural causes |
| Bob Sabre | Robert Duane Sabre | August 15, 1989 | 60 | Cancer |
| Bobbi Peterson | Bobbi Peterson | July 2001 | ? | ? |
| Bobby Bahfanabalaminga | Sean Vecchione-Dale | October 29, 2017 | 33 | Accident - automobile accident |
| Bobby Baker | Robert G. Baker | November 25, 2011 | 51 | ? |
| Bobby Becker, Ray Schwartz | John J. Emerling | November 26, 1954 | ? | ? |
| Bobby Bonales | Roberto Aceves Bonales | June 26, 1994 | 77 | Cancer |
| Bobby Bruns | Robert Bruns | January 23, 1983 | 68 | ? |
| Bobby Chick | Bobby Chick | 1974 | ? | ? |
| Bobby Duncum Jr. | Bobby Edward Duncum Jr. | January 24, 2000 | 34 | Drug overdose |
| Bobby Fields | Luther Eugene Hatfield | August 13, 2011 | 77 | Natural causes |
| Bobby Jones | Robert Jones | March 12, 2015 | 84 | ? |
| Bobby Managoff | Robert Manoogian Jr. | April 3, 2002 | 84 | Heart failure |
| Bobby Moran | Gerard A. McCra Jr. | October 11, 1993 | 35 | Murdered |
| Bobby Nelson | Bobby Nelson | February 20, 2002 | 84 | ? |
| Bobby Shane | Robert Schoenberger | February 20, 1975 | 29 | Accident - plane crash |
| Bobo Brazil | Houston Harris | January 20, 1998 | 73 | Stroke |
| Bobo Bronson | Tors Adolphus Bronson | November 1, 2014 | 45 | ? |
| Bomber Kulkivitch, Henry Kulky | Henry Kulkovich | February 12, 1965 | 53 | ? |
| Bonnie Watson | Bonnabel Lee Burnquist | August 21, 2014 | 82 | ? |
| Boogie Woogie Brown | Delance Clifford Wright | June 23, 2007 | 55 | Other - lupus |
| Boris Malenko | Lawrence Boris Simon | September 1, 1994 | 61 | Cancer (leukemia) |
| Boris "The Russian Crusher" Levinsky | Eric M. Goldenberg | October 27, 2018 | 62 | ? |
| Boris Volkoff | Francis Edward Zela | October 15, 2003 | 76 | Heart disease |
| Boston Bad Boy Tony Rumble | Anthony David Magliaro | November 13, 1999 | 43 | Heart attack |
| Boston Bobbie Regan | Robert H. Regan | June 2, 2011 | 84 | Natural causes |
| Boyd "The Avenger" Rowell | Boyd Rowell | December 17, 2007 | 42 | Heart disease |
| Bozo Brown, Spaceman | Frank Jewel Hickey | December 8, 1993 | 78 | ? |
| Brad Armstrong | Robert Bradley James | November 1, 2012 | 51 | ? |
| Brad Batten | Bradley Batten | November 18, 2014 | 56 | Heart attack |
| Brady Boone | Dean R. Peters | December 15, 1998 | 40 | Accident - automobile accident |
| Brain Damage | Marvin Lambert | October 18, 2012 | 34 | Suicide |
| El Brazo | Juan Alvarado Nieves | October 15, 2013 | 52 | Diabetes |
| Brazo de Oro | Jesus Alvarado Nieves | April 28, 2017 | 57 | Heart attack |
| Brian Carlucci | Brian Thomas Danovich | August 9, 2018 | 38 | Suicide |
| Brian Carr | Brian Carr | March 12, 2012 | 65 | Parkinson's disease |
| Brian Ong | Brian Ong | May 28, 2001 | 24 | Died while training with the Great Khali (head injury) |
| Brian Overbay | Brian Keith Overbay | June 22, 2014 | 41 | ? |
| Brian Pillman | Brian Pillman | October 5, 1997 | 35 | Heart attack |
| Brian "Skull Krusher" Strickland | Brian Strickland | August 20, 2011 | 38 | Died in ring against The Mercenary (heart attack) |
| Brian "Too Sexy" Christopher, Grand Master Sexay | Brian Christopher Lawler | July 29, 2018 | 46 | Suicide |
| Brickhouse Brown | Frederick Seawright | July 29, 2018 | 57 | Cancer (prostate) |
| Bronco Bob | Chad Michael Bonvillian | November 8, 2012 | 40 | Heart attack |
| Bronko Lubich | Bronko Sandor Lupsity | August 11, 2007 | 81 | Multiple ailments - cancer, stroke |
| Bronko Nagurski | Bronislau Nagurski | January 7, 1990 | 81 | Natural causes |
| Brother Frank, Mormon Mauler | Frank August Jares | July 24, 1990 | 77 | ? |
| Brother Jonathan | Jonathan D. Heaton | September 21, 1987 | 83 | Heart complications |
| Brown Bomber | Lonnie H. Evans Jr. | August 13, 2011 | 63 | Natural causes |
| Bruiser Bedlam, Johnny K-9, Ian Croitoru | Ion William Croitoru | February 21, 2017 | 53 | ? |
| Bruiser Bob Sweetan | Bob Sweetan | February 10, 2017 | 76 | ? |
| Bruiser Brian Cox | Brian George Cox | March 23, 2003 | 33 | Heart attack |
| Bruiser Brody | Frank Goodish | July 17, 1988 | 42 | Died after match (murdered in dressing room) |
| Bruno Mosig | Bruno Mosig | January 20, 1964 | 77 | ? |
| Bruno Sammartino | Bruno Leopoldo Francesco Sammartino | April 18, 2018 | 82 | Heart complications |
| Bruno Zimmermann | Bruno Zimmermann | February 16, 1991 | ? | ? |
| Brute Bernard | James Prudhomme | July 14, 1984 | 63 | Suicide |
| Bryan Hart | Brian J. Brewer | February 9, 2010 | 38 | Complications from asthma |
| Bubba Bruce Darnell | Bruce Darnell | October 14, 2013 | 63 | ? |
| Buck Davidson | Harold Davidson | May 12, 1989 | 81 | Alzheimer's disease |
| Buck Forrest | Buck Forrester | January 28, 2002 | 54 | ? |
| Buck Moore | Marvin Lawson Moore | January 1, 2004 | 87 | Natural causes |
| Buck Weaver | Ralph Weaver | July 18, 1956 | 50 | Died in ring (heart attack) |
| Bud Adams, Spoiler #1 | Bud Adams | February 17, 2002 | 67 | Cancer |
| Bud Osborne | William Osborne | June 21, 2009 | 80 | Heart failure |
| Buddha Khan | Edward A. Carter III | May 16, 2018 | 78 | Accident - fall |
| Buddy Bison | Roger D. Kowarko | August 14, 2012 | 71 | Heart attack |
| Buddy Diamond | Charles Medford | May 4, 2012 | 67 | Other - internal bleeding |
| Buddy Fuller | Edward A. Welch | January 15, 1996 | 70 | Heart attack |
| Buddy Hack | George Allen Hack | July 23, 2013 | 82 | ? |
| Buddy Knox | Herbert Glen Knotts | January 3, 1970 | 54 | Cancer (leukemia) |
| Buddy Landel | William Ansor | June 22, 2015 | 53 | Accident - automobile accident |
| Buddy Lee | Joseph Arthur Pinhal | February 13, 1998 | 65 | Cancer |
| Buddy O'Brien | Arland Miller | October 12, 1941 | 32 | Homicide (injuries from police confrontation) |
| Buddy Pappas | Soterios Anton Pappas | September 11, 2001 | 86 | ? |
| Buddy Porter | Buddy J. Porter | January 5, 2005 | 59 | Natural causes |
| Buddy Roberts | Dale Hey | November 29, 2012 | 65 | Pneumonia |
| Buddy Rogers | Herman Gustav Rohde Jr. | June 26, 1992 | 71 | Stroke |
| Buddy Ward, Doctor Death | Alfred Woodward | June 18, 2015 | 80 | ? |
| Buddy Wayne | Dwayne Peale | December 31, 2015 | 81 | Lung (pulmonary fibrosis) |
| Buddy Wayne | Steve Finley | June 17, 2017 | 50 | Heart attack |
| Buddy Wolff | Les Wolff | July 11, 2017 | 76 | Dementia |
| Buffalo Brown | Granvel Paul Brown | August 27, 2012 | 62 | ? |
| Bull Bullinski | Frank Shields | July 1998 | ? | ? |
| Bull Martin | Murray Stanley Grondin | July 31, 1979 | 34 | Died after match against Louis Laurence (heart attack) |
| Bull Montana | Luigi Montagna | January 24, 1950 | 62 | ? |
